Você foi aprovado e não está na lista? Entre em contato conosco com o seu nome completo, universidade, carreira e unidade.
Aprovações - 2018
| NOME | UNIVERSIDADE | CARREIRA | COLOCAÇÃO | UNIDADE | ANO |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁGATHA FARIA PINHEIRO | UFF | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NITERÓI | 2018 | |
| AMANDA SILVA RÊGO | UFF | LETRAS | ALCÂNTARA | 2018 | |
| BEATRIZ LEGENTIL ALVES | UFF | TURISMO | NITERÓI | 2018 | |
| BRUNA GARCIA RAPHAEL | UFF | ADMINISTRAÇÃO | NITERÓI | 2018 | |
| DANILO DA SILVA LOUREIRO | UFF | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| DANTON DUARTE DOS SANTOS | UFF | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| EVELLYN POLESSA DA COSTA | UFF | HISTÓRIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| FABRÍCIO LUCAS SAMPAIO MOREIRA ALMEIDA | UFF | HISTÓRIA | 5º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| FERNANDO MOSCOSO LEAL | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| GABRIELE ELETHÉRIO MIRANDA | UFF | ANTROPOLOGIA | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| GUILHERME PENA MATSUMURA | UFF | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| HUMBERTO MOREIRA DA ROCHA CAMPOS | UFF | EDUCAÇÃO FISÍCA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| IGOR DE FREITAS NOVIS | UFF | ENGENHARIA MECÂNICA | 3º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| ISABELA DOS SANTOS VITORIA | UFF | SEGURANCA PÚBLICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| JOÃO MARCOS ALVES TAVARES | UFF | PROCESSOS GERENCIAIS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| JOSIAS RIBEIRO COSTA | UFF | FILOSOFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| JÚLIA ALVES SANTANA | UFF | LETRAS | 2° LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| KARINE BOTELHO DA SILVA | UFF | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2018 | |
| LARYSSA DA MOTTA MOREIRA | UFF | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| LUANA GOMES DA SILVA RIBEIRO | UFF | CIÊNCIA AMBIENTAL | NITERÓI | 2018 | |
| LUCAS DA CRUZ LOBATO | UFF | GEOGRAFIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| LUCAS DA CRUZ LOBATO | UFF | HISTÓRIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| LUCIANNO LUIZ OLIVEIRA E SILVA JUNIOR | UFF | QUIMICA | 3º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| LUCIANO DOS SANTOS CRUZ FONTES | UFF | ESTUDOS SOCIAS / SOCIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| MILENA LIMA RICHTER | UFF | PRODUÇÃO CULTURAL | 1º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| MÔNICA KAROLYNA RODRIGUES GONÇALVES | UFF | BIOMEDICINA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| MÔNICA KAROLYNA RODRIGUES GONÇALVES | UFF | BIOMEDICINA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| PEDRO HENRIQUE VELOZO | UFF | ESTATÍSTICA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| RAMON BARINO SILVA | UFF | ENGENHARIA | NITERÓI | 2018 | |
| RAMON PINA BRITO | UFF | FISICA | 6º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| THAGO DE ARAUJO FERREIRA PEREIRA | UFF | SEGURANCA PÚBLICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| THAISSON PERRONE PEREIRA | UFF | ADMINISTRAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
| THIAGO DO NASCIMENTO MOURA | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| THIAGO DO NASCIMENTO MOURA | UFF | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| VICTOR HUGO GEOVÚ ESPOSITO | UFF | TURISMO | 8º LUGAR | NITERÓI | 2018 |
| VICTÓRIA DO LIVRAMENTO | UFF | SERVIÇO SOCIAL | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| ANNA CAROLINA DE SOUZA PEREIRA | UERJ | BIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| ARTHUR DA SILVA MERAT ALVES | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| BRUNO RIBEIRO BATISTA | UERJ | ECONOMIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| CLARA SOBRAL DO NASCIMENTO | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | UERJ | PEDAGOGIA | 1º LUGAR | NITERÓI | 2018 |
| DIANA SALES CASTELO BRANCO LIMA | UERJ | ARTES VISUAIS | NITERÓI | 2018 | |
| FABRÍCIO LUCAS SAMPAIO MOREIRA ALMEIDA | UERJ | HISTÓRIA | 3º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| FERNANDO MOSCOSO LEAL | UERJ | ECONOMIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| GIOVANNA BARROS DE AZEVEDO | UERJ | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2018 | |
| GUILHERME PENA MATSUMURA | UERJ | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| IGOR DE FREITAS NOVIS | UERJ | ENGENHARIA MECÂNICA | 7º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| ISLA MESSIAS DE OLIVEIRA | UERJ | OCEANOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| JOANA PIRES DA SILVA RÊGO | UERJ | FÍSICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| JOSE PEDRO DE SOUZA QUINTANILHA | UERJ | LETRAS | 8º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| LARYSSA DA MOTTA MOREIRA | UERJ | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| LETICIA DE MENEZES E SOUZA | UERJ | NUTRIÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
| LUCAS DA CRUZ LOBATO | UERJ | HISTÓRIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| MARIA BRIGIDA BRITO DA SILVA | UERJ | GEOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| MARIANA FERREIRA MARTINS | UERJ | JORNALISMO | 7º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| MARIANA PENA GONÇALVES | UERJ | QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| MILENA DOS SANTOS SOARES | UERJ | LETRAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| MÔNICA KAROLYNA RODRIGUES GONÇALVES | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| MYLENA MARINHO DE MENDEIROS GARCIA | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ALCÂNTARA | 2018 | |
| NATHÁLIA SALEMA QUINTANHILHA | UERJ | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
| PEDRO AUGUSTO MORAES ROCHA | UERJ | GEOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| RAFAEL VASCONCELOS FREITAS ABREU DE MORAES | UERJ | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| RAFAELLA ALVES MUNIZ | UERJ | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA | 4º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| RAMON PINA BRITO | UERJ | FISICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| SAMARA VALE BOCAFOLI RIGHI | UERJ | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| THAISSON PERRONE PEREIRA | UERJ | GEOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| UANA RACHELY SOARES FERNANDES | UERJ | SERVIÇO SOCIAL | NITERÓI | 2018 | |
| VICTOR HUGO MENDONÇA LEITE | UERJ | BIOLOGIA | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| VITÓRIA ALVES MARTINS | UERJ | FARMACIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| VICTÓRIA DO LIVRAMENTO | UERJ | SERVIÇO SOCIAL | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| YAN REZENDE BARRETO FERREIRA | UERJ | BIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| YSADORA LUIZ FONSECA MENEGOI | UERJ | BIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| BRENO VIANA GARCIA | UFRJ | METEOROLOGIA | 4º LUGAR | NITERÓI | 2018 |
| CLARA SOBRAL DO NASCIMENTO | UFRJ | SAÚDE COLETIVA | 9º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| DANILO DA SILVA LOUREIRO | UFRJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/BIOFÍSICA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| IGOR DE FREITAS NOVIS | UFRJ | ENGENHARIA MECÂNICA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| JOSÉ EDUARDO ROCHA DOS SANTOS | UFRJ | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
| JULIA CORREA DE LIMA | UFRJ | FARMÁCIA | 1º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| LÍVIA FERREIRA DE SOUSA | UFRJ | BIOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| LUIZA DINIZ BRITO DE FIGUEIREDO | UFRJ | ZOOTCNIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
| LUIZA PEREIRA GUIMARÃES | UFRJ | LETRAS | 4º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
| MARIANA FERREIRA MARTINS | UFRJ | LETRAS | 10º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| PAULO VICTOR DE FIGUEIREDO DAS CHAGAS | UFRJ | ENGENHARIA BIOFÍSICA | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| PAULO VICTOR DE FIGUEIREDO DAS CHAGAS | UFRJ | BIOTECNOLOGIA | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| RAFAEL VASCONCELOS FREITAS ABREU DE MORAES | UFRJ | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
| STEFANY BENTO FERREIRA | UFRJ | ENGENHARIA FLORESTAL | SÃO GONÇALO | 2018 | |
| VANESSA MARIA ARAUJO MENDES | UFRJ | ARTES CÊNICAS | ALCÂNTARA | 2018 |
