Você foi aprovado e não está na lista? Entre em contato conosco com o seu nome completo, universidade, carreira e unidade.
Aprovações
NOME | INSTITUIÇÃO | CARREIRA | COLOCAÇÃO | UNIDADE | ANO |
---|---|---|---|---|---|
AMARILDO VIEIRA DE AGUIAR NETO | UNIVERSO | DIREITO | ALCÂNTARA | 2024 | |
ANA BEATRIZ BICCAS DE ASSIS | UFF | DIREITO | NITERÓI | 2024 | |
ANA CAROLINA DE CARVALHO GONÇALVES | CEFET - ENSINO MÉDIO | NITERÓI | 2024 | ||
ANA CAROLINA MATOS GIANNINI DA COSTA | UFRJ | SERVIÇO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2024 | |
ANA CAROLINA MATOS GIANNINI DA COSTA | UFF | SERVIÇO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2024 | |
ANA CLARA DE ALMEIDA MESQUITA DA SILVA | UERJ | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2024 |
ANA CLARA DE ALMEIDA MESQUITA DA SILVA | UFF | FARMÁCIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
ANNA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS | UFRJ | PSICOLOGIA | NITERÓI | 2024 | |
ARTHUR DA FONSECA NASCIMENTO | UFF | ENGENHARIA QUÍMICA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
ARTHUR PERES DIAS | UFF | CONTABILIDADE | ALCÂNTARA | 2024 | |
BEATRIZ DORNELLAS DA COSTA | COLÉGIO PEDRO II | SÃO GONÇALO | 2024 | ||
BERNARDO ALVAREZ | FAETEC | SÃO GONÇALO | 2024 | ||
DANIEL ALVES MUNIZ | UERJ | LETRAS - LITERATURA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
DANIEL ALVES MUNIZ | UFRRJ | ARQUITETURA | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2024 |
EMANUEL MATTOS PEIXOTO ANTONIO DA SILVA | UFF | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
EMANUELE ESPÍNDOLA RODRIGUES | UERJ | BIOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
ERIC FERNANDES JUSTA | UNESA | ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | ALCÂNTARA | 2024 | |
ERICK ROCHA DA SILVA | UERJ | ENGENHARIA MECÂNICA | 7º LUGAR | NITERÓI | 2024 |
ESTEVÃO BATISTA DE MORAES | IBMEC | CIÊNCIA DE DADOS | ALCÂNTARA | 2024 | |
FELIPE SANTOS TESTA | UFF | QUÍMICA INDUSTRIAL | NITERÓI | 2024 | |
GABRIEL CASTRO DE FREITAS | UERJ | ENGENHARIA CIVIL | SÃO GONÇALO | 2024 | |
GIULLIA CORDEIRO AMANCIO | UNIRIO | CIÊNCIAS POLÍTICAS | SÃO GONÇALO | 2024 | |
GRASYELLE GOMES DA SILVA | AHANGUERA | MEDICINA VETERINÁRIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
GUILHERME MONTENEGRO DE LIMA LACERDA | UFF | CIÊNCIAS ATUARIAIS | ALCÂNTARA | 2024 | |
GUILHERME RODRIGUES MATTOS | SESI | ALCÂNTARA | 2024 | ||
GUSTAVO LEAL E SILVA | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | SÃO GONÇALO | 2024 | |
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA | UNILASALLE | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | NITERÓI | 2024 | |
GUSTAVO SANTOS DA SILVA | UNESA | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2024 | |
HADASSA FRANÇA SOBRINHO | UFF | LETRAS | NITERÓI | 2024 | |
HANIEL CARVALHO PINTO | UFOP | ENGENHARIA URBANA | NITERÓI | 2024 | |
ISABEL MULIM OLIVEIRA | UERJ | BIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
ISABELLE WERBERG DE OLIVEIRA MENDONÇA | UERJ | FARMÁCIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
ISABELLI CARVALHO LEIS | UNIVERSO | ODONTOLOGIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
ISABELLI CARVALHO LEIS | UERJ | SERVIÇO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2024 | |
ISADORA VIEIRA BRITO | UFF | BIBLIOTECONOMIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JOÃO GABRIEL FERRE DA SILVA | FUZILEIRO NAVAL | SÃO GONÇALO | 2024 | ||
JOÃO GABRIEL FERRE DA SILVA | EEAR | SÃO GONÇALO | 2024 | ||
JOÃO GABRIEL FERRE DA SILVA | EAM | SÃO GONÇALO | 2024 | ||
JOÃO GABRIEL NEVES FERREIRA | UERJ | MÚSICA | NITERÓI | 2024 | |
JOÃO PEDRO FREITAS MORSCH | UVA | DIREITO | NITERÓI | 2024 | |
JOÃO PEDRO MARINHO DA CONCEIÇÃO | UNESA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | NITERÓI | 2024 | |
JOÃO PEDRO MOREIRA COUTINHO | UFRRJ | FILOSOFIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JOÃO PEDRO MOREIRA COUTINHO | UNIRIO | FILOSOFIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JOÃO PEDRO MOREIRA COUTINHO | UERJ | FILOSOFIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JOÃO PEDRO MOREIRA COUTINHO | UFF | FILOSOFIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JULIA PEREIRA PEDROZA | UERJ | ENGENHARIA QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JULIA PEREIRA PEDROZA | UFF | ENGENHARIA QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JÚLIA PERROUT DE MELLO | UFF | ESTATÍSTICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
JÚLIA PERROUT DE MELLO | UNICARIOCA | DESIGNER | ALCÂNTARA | 2024 | |
JÚLIO CESAR RODRIGUES GONÇALVES | UFF | FARMÁCIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
KALVIN GAUDARD KOCH DOS SANTOS | UFF | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
LANA CRISTINA BOAVENTURA MAIA DA SILVA | UFF | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
LANA RAISSA VIANA BARROS | CEFET | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | NITERÓI | 2024 | |
LAURA AMORIM RODRIGUES | CEFET - ENSINO MÉDIO | NITERÓI | 2024 | ||
LETÍCIA AMADO DOS SANTOS | UFF | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ALCÂNTARA | 2024 | |
LETÍCIA AZEVEDO BEZERRA | UFF | BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2024 | |
LETÍCIA DO AMARAL DA MAIA | UFF | ENGENHARIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
LETÍCIA VELASCO DE LIMA | UFF | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | ALCÂNTARA | 2024 | |
LETÍCIA VELASCO DE LIMA | UFRJ | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
LUCAS BHENSON AMARAL CAMPOS | UERJ | ENGENHARIA ELETRICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
LUCAS DA SILVA LIMA ROCHA | UNESA | DIREITO | ALCÂNTARA | 2024 | |
LUCAS MARTÍNS MATOS | UNESA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2024 | |
LUISA KOCH SARMIENTO NOGUEIRA | FAMATH | PSICOLOGIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
MANUELA DE MORAES FERNANDES | UFRJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ALCÂNTARA | 2024 | |
MANUELA DE MORAES FERNANDES | UFRJ | QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
MANUELA DE MORAES FERNANDES | UFF | HISTÓRIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
MANUELLA BERNARDO MONTE LIMA | COLÉGIO PEDRO II | ALCÂNTARA | 2024 | ||
MARCELLY ROMUALDO | UFF | ESTUDOS DE MÍDIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
MARIA EDUARDA ARAUJO DA SILVA | UFF | PEDAGOGIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
MARIA EDUARDA GARCIA VIEIRA | UFF | FARMÁCIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
MARIA HELENA COUTO DOS SANTOS | UFF | DIREITO | ALCÂNTARA | 2024 | |
MARIANA SARAIVA VIEIRA DA COSTA | UFF | BIOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
MATEUS RODRIGUES BOTELHO | UFF | ENGENHARIA MECÂNICA | NITERÓI | 2024 | |
MATEUS SÁVIO MARINELLI LINHARES | UFF | HISTÓRIA | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2024 |
MATEUS SÁVIO MARINELLI LINHARES | UERJ | HISTÓRIA | 3º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2024 |
MATHEUS ALVES EVANGELISTA | SESI | ALCÂNTARA | 2024 | ||
MATHEUS CÂMARA DA SILVA MARINHO | UNIVERSO | VETERINÁRIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
MATHEUS DA SILVA MOTA NETTO | UFF | JORNALISMO | ALCÂNTARA | 2024 | |
MEL MENDES MEDEIROS | UERJ | LETRAS - INGLÊS | SÃO GONÇALO | 2024 | |
MEL MENDES MEDEIROS | UFF | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
MURILO RODRIGUES BOTELHO | UFF | BIBLIOTECONOMIA | NITERÓI | 2024 | |
NATHALYA MONICO TEIXEIRA | UFF | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | NITERÓI | 2024 | |
PEDRO PAULO CARVALHO PAMPLONA | UFF | ECONOMIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
PEDRO SILVA DE MENDONÇA | FAETEC | ALCÂNTARA | 2024 | ||
RAFAEL DE PAIVA SILVA DA CRUZ | UERJ | ENGENHARIA CIVIL | ALCÂNTARA | 2024 | |
RAFAEL SILVA LIQUIERI FERNANDES | UNIVERSO | FISIOTERAPIA | ALCÂNTARA | 2024 | |
RAFAELA DE JESUS ROQUE | ANHANGUERA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ALCÂNTARA | 2024 | |
RAPHAEL DE FARIAS HERDY LIMA | UFF | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | SÃO GONÇALO | 2024 | |
SARAH RANGEL NERY | UFF | FARMÁCIA | NITERÓI | 2024 | |
SOPHIA DE CASTRO ROCHA | CPM | - | NITERÓI | 2024 | |
SOPHIA DE MORAES GUERREIRO | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NITERÓI | 2024 | |
THIAGO RANGEL MOURA | UNESA | BIOMEDICINA | ALCÂNTARA | 2024 | |
VICTOR HUGO PEPE MENDONÇA | UNIVERSO | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALCÂNTARA | 2024 | |
VITOR DE ARAUJO OLIVEIRA | CEFET | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | NITERÓI | 2024 | |
VITÓRIA GUIMARÃES PACHECO | UNESA | PSICOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2024 | |
VITTÓRIA MARIA DE PAULA MARTINS | UFF | SERVIÇO SOCIAL | NITERÓI | 2024 | |
WANDIL LOURENÇO CORREIA | UVA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2024 | |
YGOR DA CUNHA CARVALHO | UERJ | BIOLOGIA | 3º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2024 |
YGOR DA CUNHA CARVALHO | UFF | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | SÃO GONÇALO | 2024 | |
ALLANA BARRIA FIGUEIREDO | UNIVERSO | DIREITO | ALCÂNTARA | 2023 | |
AMANDA ALLAN GOMES LIMA | ANHANGUERA | MEDICINA VETERINÁRIA | NITERÓI | 2023 | |
ANA CLARA BRUNS GOMES | UFF | HISTÓRIA | 1º LUGAR | NITERÓI | 2023 |
ANA LUÍSA PAIVA DE FIGUEIREDO PEREIRA | UFF | ARQUITETURA E URBANISMO | 2º LUGAR | NITERÓI | 2023 |
ANA LUÍSA PAIVA DE FIGUEIREDO PEREIRA | UFRJ | ARQUITETURA E URBANISMO | 10º LUGAR | NITERÓI | 2023 |
ANA LUÍZA GOMES CRUZ | UFF | LETRAS | 7º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2023 |
ANA LUÍZA GOMES CRUZ | UFRJ | LETRAS | SÃO GONÇALO | 2023 | |
ANDREY GOMES XAVIER | UNESA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2023 | |
ANNA BEATRIZ PORTO TAVARES | UFF | DIREITO | 7º LUGAR | ALCÂNTARA | 2023 |
ANNA BEATRIZ PORTO TAVARES | UFRJ | NUTRIÇÃO | 4º LUGAR | ALCÂNTARA | 2023 |
BEATRIZ MARRON DAMASCENO | UFF | ARQUIVOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
CAIO LEÃO MOURA DAFLON | UNESA | ADMINISTRAÇÃO | SÃO GONÇALO | 2023 | |
CAUÃ OLIVEIRA LINS | ANHANGUERA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SÃO GONÇALO | 2023 | |
CHRISTINE STEIGLEDER DA COSTA | UNILASALLE | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | SÃO GONÇALO | 2023 | |
DANIEL GUIMARÃES YAGHNAM | UFF | DIREITO | ALCÂNTARA | 2023 | |
DANIELA OLIVEIRA SILVA | UFF | BIBLIOTECONOMIA | 5º LUGAR | NITERÓI | 2023 |
ELENA MARACAT PIMENTEL | FAMATH | NUTRIÇÃO | ALCÂNTARA | 2023 | |
ENZO MACIEL CONCEIÇÃO | UNIVERSO | NUTRIÇÃO | SÃO GONÇALO | 2023 | |
FELIPE FARIAS PALOPOLI | FAETEC | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | NITERÓI | 2023 | |
GABRIEL MANHÃES DE CARVALHO | UENF | MEDICINA VETERINÁRIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
GABRIEL MANHÃES DE CARVALHO | UFF | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2023 | |
GABRIEL TOLEDO RANGEL FERREIRA | UERJ | ENGENHARIA ELETRICISTA | NITERÓI | 2023 | |
GABRIEL TOLEDO RANGEL FERREIRA | UFF | ENGENHARIA ELETRICISTA | NITERÓI | 2023 | |
GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA AGUIAR | UNIRIO | BIBLIOTECONOMIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
GIULLIANA DE SOUZA LEITE ALVES | UFRJ | PEDAGOGIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
GUILHERME MARQUES DE LIMA FILHO | UFF | LETRAS | NITERÓI | 2023 | |
HENRIQUE CÉSAR CAMPOS MACHADO | UERJ | ENGENHARIA METALÚRGICA | 4º LUGAR | NITERÓI | 2023 |
IARA TINOCO SOUZA | UNIVERSO | MEDICINA VETERINÁRIA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
IGOR BORGES QUINTANILHA DE SOUZA | UFF | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | NITERÓI | 2023 | |
ISABELY LEAL MACEDO | UNESA | ENFERMAGEM | SÃO GONÇALO | 2023 | |
JOANNA DARK ALMEIDA PEREIRA | UNESA | MEDICINA VETERINÁRIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
JOÃO MATHEUS QUARESMA LIMA | CEFET ANGRA DOS REIS | ENGENHARIA METALÚRGICA | 5º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2023 |
JOÃO MATHEUS QUARESMA LIMA | UFF | ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | SÃO GONÇALO | 2023 | |
JOÃO MATHEUS QUARESMA LIMA | UFF | ENGENHARIA RECURSOS HÍDRICOS | SÃO GONÇALO | 2023 | |
JOÃO PEDRO CAMPOS DUARTE | FAETEC - ENSINO MÉDIO | ELETROTÉCNICA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
JOÃO PEDRO SALGADO VOGAS CHAVES | UFRRJ | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | NITERÓI | 2023 | |
JOÃO RICARDO DE MIRANDA MACHADO GOMES | UERJ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | NITERÓI | 2023 | |
JOÃO VICTOR DE MENEZES E SOUZA | UFF | FARMÁCIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
JOHANNA MARIA VIANA FREITAS | UFF | DIREITO | ALCÂNTARA | 2023 | |
JÚLIA FLORINDO CUNHA | UFF | DIREITO | NITERÓI | 2023 | |
JÚLIA LIMA COELHO | UFF | PEDAGOGIA | NITERÓI | 2023 | |
LEVI ATHAYDES ALMEIDA DA COSTA | IFRJ - ENSINO MÉDIO | QUÍMICA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
LUCAS ANTUNES GUIMARÃES ALBUQUERQUE GARCIA | UFF | HOTELARIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
LUCAS ANTUNES GUIMARÃES ALBUQUERQUE GARCIA | UNIVERSO | DIREITO | ALCÂNTARA | 2023 | |
LUCAS SILVA PALADINO | FAMATH | PSICOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
LUISA CUEVAS DE AZEVEDO SOARES SEIXAS | UERJ | PORTUGUÊS | NITERÓI | 2023 | |
MARIA EDUARDA GONÇALVES SILVA | IFF - ENSINO MÉDIO | ADMINISTRAÇÃO | SÃO GONÇALO | 2023 | |
MARIA EDUARDA MACHADO TOFFANO BERNARDES | UERJ | ENGENHARIA AMBIENTAL | NITERÓI | 2023 | |
MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVEIRA | UFV | NUTRIÇÃO | ALCÂNTARA | 2023 | |
MARIA JÚLIA OLIVEIRA DO COUTO | UFF | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2023 | |
MARIA LUÍZA VIANA PEREIRA | UFRJ | FONOAUDIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
MARIANA COSTA TEIXEIRA | UNIRIO | NUTRIÇÃO | ALCÂNTARA | 2023 | |
MARIANA COSTA TEIXEIRA | UFF | ADMINISTRAÇÃO | ALCÂNTARA | 2023 | |
MARIANA COSTA TEIXEIRA | UFRJ | GASTRONOMIA | 8º LUGAR | ALCÂNTARA | 2023 |
MARIANA GABRYELLA MACHADO COSTA | UVA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ALCÂNTARA | 2023 | |
MATHEUS LIMA BARBOSA CAPIZZI | UVA | ENGENHARIA CIVIL | SÃO GONÇALO | 2023 | |
MYLENA SOARES BARRETO | UERJ | FARMÁCIA | ALCÂNTARA | 2023 | |
NICOLAS MOURA FERREIRA | UNESA | EDUCAÇÃO FÍSICA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
NICOLE GUIMARÃES DE VARGAS FERREIRA | UFRJ | QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2023 | |
OSCAR HEMIL DA SILVA JÚNIOR | UFRJ | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2023 | |
PATRICK FERREIRA MOURA | UNIVERSO | SISTEMA DA INFORMAÇÃO | SÃO GONÇALO | 2023 | |
PAULO CÉZAR VIANA DE PAIVA | UFRJ | PSICOLOGIA | NITERÓI | 2023 | |
PEDRO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO MACIEL | UNESA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | NITERÓI | 2023 | |
PEDRO HENRIQUE AMARAL DE CARVALHO SOARES | UERJ | ENGENHARIA ELÉTRICA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
PEDRO HENRIQUE LOMBA PAIVA MENDES | UNILASALLE | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | NITERÓI | 2023 | |
PEDRO NIMRICHTER DE OLIVEIRA CARVALHO | UFRJ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | SÃO GONÇALO | 2023 | |
PEDRO PALTRINIERI VIEIRA | UFF | ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | ALCÂNTARA | 2023 | |
RAFAELA FONSECA DE MENDONÇA | UERJ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2023 | |
RENNAN MACHADO MAIORANO | ANHANGUERA | MEDICINA VETERINÁRIA | NITERÓI | 2023 | |
ROBERTA VANNUCCI DOS SANTOS | UFF | SERVIÇO SOCIAL | SÃO GONÇALO | 2023 | |
ROBERTA VANNUCCI DOS SANTOS | UFF | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2023 | |
WANG YAJING | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NITERÓI | 2023 | |
YURI VIEIRA SOL SOARES | UERJ | HISTÓRIA/GEOGRAFIA | NITERÓI | 2023 | |
ALESSANDRA LIMA PEREIRA | UNESA | DIREITO | ALCÂNTARA | 2022 | |
ALICE FRANÇA RAMOS MARTINS | COLÉGIO DA POLICIA MILITAR | SÃO GONÇALO | 2022 | ||
ANA BEATRIZ DE SOUZA DANTAS | FAMATH | PSICOLOGIA | NITERÓI | 2022 | |
ANA BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA | PUC | DIREITO | ALCÂNTARA | 2022 | |
ANA BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA | UFF | DIREITO | ALCÂNTARA | 2022 | |
ANA BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA | UERJ | DIREITO | ALCÂNTARA | 2022 | |
ANA BEATRIZ OLIVEIRA PEÇANHA EZEQUIEL | UFRJ | DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | SÃO GONÇALO | 2022 | |
ANA CAROLINA DA SILVA BARCELOS | UNILASALLE | PSICOLOGIA | NITERÓI | 2022 | |
ANA CLARA DIAS FARO DA SILVA | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ALCÂNTARA | 2022 | |
ANALICE ALVES PEREIRA NETTO | CÂNDIDO MENDES | DIREITO | SÃO GONÇALO | 2022 | |
ANNA BEATRIZ CARDOSO GUIMARÃES DA SILVA | UNILASALLE | PSICOLOGIA | NITERÓI | 2022 | |
ANNA BEATRIZ CARDOSO GUIMARÃES DA SILVA | UFF | PEDAGOGIA | NITERÓI | 2022 | |
BÁRBARA RIBEIRO VIEIRA TINOCO | FAETEC - ENSINO MÉDIO | SÃO GONÇALO | 2022 | ||
BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS | SESI - ENSINO MÉDIO | SÃO GONÇALO | 2022 | ||
BERNARDO NUNES DA CONCEIÇÃO | UFRJ | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ALCÂNTARA | 2022 | |
CAIO DA SILVA PEREIRA | IFF | ENGENHARIA ELÉTRICA | SÃO GONÇALO | 2022 | |
CAIO DA SILVA PEREIRA | CEFET | ENGENHARIA ELÉTRICA | SÃO GONÇALO | 2022 | |
CAIO FELIPE DE OLIVEIRA CASTRO | UFF | FÍSICA | 5º LUGAR | ALCÂNTARA | 2022 |
CAIO JOTHA DRUMOND | UNILASALLE | DIREITO | NITERÓI | 2022 | |
CAIO RAMOS DE ALMEIDA | UNIVERSIDADE POSITIVO | MARKETING | ALCÂNTARA | 2022 | |
CAIO TORQUATO DOS SANTOS SOUZA | UFRJ | LETRAS | 3º LUGAR | NITERÓI | 2022 |
CAMILA DA COSTA NEVES | UFF | FARMÁCIA | NITERÓI | 2022 | |
GIOVANA GONÇALVES MUNIZ | COLÉGIO PEDRO II | SÃO GONÇALO | 2022 | ||
GIOVANNA DE MELLO MARQUES | UNESA | ENGENHARIA CIVIL | NITERÓI | 2022 | |
GIOVANNA FURTADO SIMIÃO GIMENES | UENF | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2022 |
GIULIA FARIAS DOMÁS | UERJ | HISTÓRIA | ALCÂNTARA | 2022 | |
GUILHEN DUARTE DOS SANTOS | IFRJ - ENSINO SUPERIOR | TELECOMUNICAÇÕES | 3º LUGAR | ALCÂNTARA | 2022 |
GUILHERME DAFLON GOULART COSTA | UFF | CIÊNCIAS ATUARIAIS | 2º LUGAR | NITERÓI | 2022 |
GUILHERME DE OLIVEIRA BARROS | ANHANGUERA | MEDICINA VETERINÁRIA | NITERÓI | 2022 | |
GUILHERME LOPES BATISTA | UNIVERSO | DIREITO | ALCÂNTARA | 2022 | |
GUILHERME PACHECO MENDONÇA | UFF | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | ALCÂNTARA | 2022 | |
GUSTAVO MACHADO BRITTO VEIGA | UFF | ADMINISTRAÇÃO | 7º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2022 |
HENRIQUE VINÍCIO PIMENTA GUIMARÃES | INFNET | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | NITERÓI | 2022 | |
IGOR COELHO GONÇALVES | UFRJ | GEOGRAFIA | SÃO GONÇALO | 2022 | |
ISABELLA BARROS ALMEIDA | FAETEC - ENSINO MÉDIO | ALCÂNTARA | 2022 | ||
JOÃO VICTOR PEREIRA DE MATTOS CARRETE | UNESA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | NITERÓI | 2022 | |
JULIANA GITIRANA BERENGUER | IFRJ - ENSINO SUPERIOR | PROCESSOS QUÍMICOS | NITERÓI | 2022 | |
JÚLIO CÉSAR LEITE CARVALHO | UNESA | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALCÂNTARA | 2022 | |
LETICIA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO | UFRRJ | ZOOTECNIA | NITERÓI | 2022 | |
LETÍCIA DA SILVA DE MELO | UERJ | LETRAS | NITERÓI | 2022 | |
LETÍCIA DIAS ARAÚJO | FAMATH | PSICOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2022 | |
LETÍCIA GOMES DE SOUZA | UNESA | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2022 | |
LÍVIA LIMA DA SILVA | UFF | HISTÓRIA | SÃO GONÇALO | 2022 | |
LUIZ GUSTAVO FREITAS DO NASCIMENTO | UVA | PUBLICIDADE | NITERÓI | 2022 | |
LUIZA CARREIRO DE LIMA | UNESA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2022 | |
MANUELA CADILHE DUARTE | FACULDADE LUSÓFONA | DIREITO | NITERÓI | 2022 | |
MARCELLE ASMAR DOS SANTOS | UNESA | NUTRIÇÃO | NITERÓI | 2022 | |
MARIA EDUARDA PEREIRA DE MATTOS CARRETE | UNIVERSO | ENFERMAGEM | NITERÓI | 2022 | |
MARIA EDUARDA VALADARES DE REZENDE | IFRJ | ADMINISTRAÇÃO | 9ª LUGAR | SÃO GONÇALO | 2022 |
MATHEUS LÓS VALÉRIO | UNESA | DIREITO | NITERÓI | 2022 | |
MGUEL DE MOURA LOBATO | UVA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2022 | |
MIGUEL MORAES CORRÊA | UFRJ | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALCÂNTARA | 2022 | |
MYLENA MORÃES CORRÊA | UFF | DIREITO | ALCÂNTARA | 2022 | |
NATAN DE CARVALHO RODRIGUES | EPCAR | NITERÓI | 2022 | ||
NATHALIA DE OLIVEIRA GOULART SILVEIRA | UFF | ARQUITETURA | NITERÓI | 2022 | |
PAMELA MARQUES BARBOSA | IFRJ - ENSINO MÉDIO | ADMINISTRAÇÃO | SÃO GONÇALO | 2022 | |
PAULO RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | UNIFESO | MEDICINA | NITERÓI | 2022 | |
PEDRO GOMES FERREIRA | UFRJ | MÚSICA | 4º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2022 |
PEDRO GOMES FERREIRA | UFF | FILOSOFIA | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2022 |
PEDRO HENRIQUE DIAS LOPES DA COSTA | CEFET - ENSINO MÉDIO | SEG. TRABALHO | SÃO GONÇALO | 2022 | |
PEDRO HENRIQUE GUEIROS LESSA | UFRRJ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2022 | |
PEDRO JOTHA DRUMOND | UNILASALLE | PUBLICIDADE | NITERÓI | 2022 | |
PEDRO RANIERI LOPES RAPOSO | UNESA | PSICOLOGIA | NITERÓI | 2022 | |
PIETRO SANTOS RODRIGUES DIAS | COLÉGIO PEDRO II | ALCÂNTARA | 2022 | ||
RAFAELA SANT`ANNA DE FARIA | UNILASALLE | ARQUITETURA | NITERÓI | 2022 | |
RAMON QUEIROZ PEREIRA | UNESA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | ALCÂNTARA | 2022 | |
RAPHAELLA COSTA COELHO | FAMATH | PSICOLOGIA | NITERÓI | 2022 | |
RENAN NASCIMENTO FERREIRA | UNESA | ARQUITETURA | SÃO GONÇALO | 2022 | |
SARA MATTA MENDONÇA | UFF | ARQUIVOLOGIA | 5º LUGAR | ALCÂNTARA | 2022 |
SOFIA VITÓRIA NASCIMENTO SALVAYA DOS SANTOS | UERJ | LETRAS | SÃO GONÇALO | 2022 | |
