Você foi aprovado e não está na lista? Entre em contato conosco com o seu nome completo, universidade, carreira e unidade.
Aprovações - 2002 a 2019
NOME | INSTITUIÇÃO | CARREIRA | COLOCAÇÃO | UNIDADE | ANO |
---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ CAPULOT DA COSTA | UVA | DESIGN DE MODA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
ANA BEATRIZ FIUZA DO ROSÁRIO BACELLAR | UFF | PSICOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
ANA BEATRIZ FIUZA DO ROSÁRIO BACELLAR | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | SÃO GONÇALO | 2019 | |
ANA CAROLINA REZENDE COSTA DOMINGUES | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NITERÓI | 2019 | |
ANDERSON SILVA DE SOUZA JUNIOR | ESCOLA NAVAL | NITERÓI | 2019 | ||
ANDRÉ DUARTE DE MARINS COSTA | CEFET - ENSINO SUPERIOR | ENGENHARIA MECÂNICA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
ANDRESSA BARBOSA DOS SANTOS | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
ANDRIELLE ALVES CARDOSO DE LIMA | UFF | SERVIÇO SOCIAL | 5º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
ANNA BEATRIZ VIEIRA DA FONSECA | UFF | SERVIÇO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2019 | |
BEATRIZ ARAUJO DIAS | UFRJ | BELAS ARTES | ALCÂNTARA | 2019 | |
BEATRIZ VALGAS PORTO | UERJ | ENGENHARIA AMBIENTAL | NITERÓI | 2019 | |
BERNARDO DÓRIA TRINDADE | UERJ | DIREITO | SÃO GONÇALO | 2019 | |
BERNARDO DÓRIA TRINDADE | UFF | DIREITO | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
BRENDA MEDEIROS | UNIVERSIDADE DA BEIRA - PORTUGAL | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ALCÂNTARA | 2019 | |
BRUNA HOFFMAN | UNESA | NUTRICAO | ALCÂNTARA | 2019 | |
CAIO GODOY DA CONCEIÇÃO | UFF | ENGENHARIA | ALCÂNTARA | 2019 | |
CAIO LEONARDO ALVES CARVALHO | UERJ | GEOGRAFIA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
CAIO SOARES PEREZ BANDEIRA | UFF | HISTÓRIA | 8º LUGAR | NITERÓI | 2019 |
CAIO SOARES PEREZ BANDEIRA | UERJ | HISTÓRIA | 2º LUGAR | NITERÓI | 2019 |
CAMILA NICACIO LOPES | UFF | LETRAS | 4º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
CAMILA NICACIO LOPES | UFF | LETRAS | ALCÂNTARA | 2019 | |
CAROLINA DE PINA RAMALHO | ANHANGUERA | JORNALISMO | ALCÂNTARA | 2019 | |
CAROLNA QUINTES DE RESENDE | UNIFOA | ODONTOLOGIA | ALCÂNTARA | 2019 | |
CASSIA TERESA ALEXANDRE LOPES | UFF | SERVIÇO SOCIAL | NITERÓI | 2019 | |
CLARA DOS SANTOS BRUST PEREIRA | UERJ | NUTRIÇÃO | SÃO GONÇALO | 2019 | |
DANIEL JOSÉ DE MACEDO SANTOS | UERJ | ENGENHARIA ELÉTRICA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
DANIEL JOSÉ DE MACEDO SANTOS | UFF | ENGENHARIA ELÉTRICA | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
DAVI SHIOBARA PERAZOLI | ESCOLA NAVAL | NITERÓI | 2019 | ||
DIOGO PINA RICAS SILVA | EPCAR | NITERÓI | 2019 | ||
EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA | UERJ | DIREITO | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA | UFF | DIREITO | SÃO GONÇALO | 2019 | |
FERNANDA MENDES DE SOUZA | UERJ | PEDAGOGIA | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
FERNANDA MENDES DE SOUZA | UFF | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
GABRIEL BARRETO AZEVEDO | UFF | LETRAS | ALCÂNTARA | 2019 | |
GABRIEL DE ANDRADE ROZA | EPCAR | NITERÓI | 2019 | ||
GABRIELA SOUZA CUNHA DE OLIVEIRA | UFF | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ALCÂNTARA | 2019 | |
GABRIELLE RODRIGUES DE MOURA | UFF | ECONOMIA | ALCÂNTARA | 2019 | |
GIULIA DE MENDONÇA FAJARDO | UFRRJ | DIREITO | NITERÓI | 2019 | |
HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA ABREU | UFF | GEOFÍSICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
IVAN GUIMARES | UFF | ADMINISTRAÇÃO | 1º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
IVAN GUIMARES | UFRJ | ADMINISTRAÇÃO | 6º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
JANAÍNA GOMES NOVAES | UFF | HISTÓRIA | 5º LUGAR | NITERÓI | 2019 |
JOÃO MARCOS GOMES PAES BARBOSA | UFF | DIREITO | NITERÓI | 2019 | |
JOÃO PEDRO PAREDES | UFF | FÍSICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
JOÃO VITOR CALILE ABATH | IBMEC | DIREITO | NITERÓI | 2019 | |
JOEL LOPES CUNHA DE SOUZA | UFF | SISTEMA DA INFORMAÇÃO | NITERÓI | 2019 | |
JULIA ALVES FOLY | UFF | PEDAGOGIA | NITERÓI | 2019 | |
JULIA ALVES FOLY | UERJ | PEDAGOGIA | 8º LUGAR | NITERÓI | 2019 |
JULIA ARAUJO VIDAL DIAS | UERJ | QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
JULIA CARDOSO MAGALHAES | UFF | SERVIÇO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2019 | |
JULIA DA SILVA CORDEIRO | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2019 | |
JULIA DA SILVA CORDEIRO | UFRJ | BIOTECNOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
JULIA DA SILVA ROSA | UERJ | FÍSICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
JÚLIA DE AZEVEDO FIGUEIREDO | UFF | TURISMO | ALCÂNTARA | 2019 | |
JÚLIA DE SOUZA MACHADO | UFF | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
JÚLIA DE SOUZA MACHADO | UERJ | LETRAS | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
JÚLIA LÚCIA SEVERINO DE SOUZA RAMOS | UFRJ | LETRAS | NITERÓI | 2019 | |
JÚLIA MOREIRA BATISTA | UFF | LETRAS | NITERÓI | 2019 | |
JÚLIA MOREIRA BATISTA | UERJ | LETRAS | NITERÓI | 2019 | |
JULIA RIBEIRO DE ABREU | UERJ | LETRAS | ALCÂNTARA | 2019 | |
JULIANA ARANTES SILVA | UERJ | CIÊNCIAS SOCIAIS | SÃO GONÇALO | 2019 | |
JULIANA ARANTES SILVA | UFRJ | DANÇA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
JULIANA DO CARMO FRANÇA MARQUES | UERJ | SERVIÇO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2019 | |
JULIO CEZAR ROSA GOMES BARROSO | EEAR | NITERÓI | 2019 | ||
KAREN LUCAS DOS SANTOS | UERJ | LETRAS | ALCÂNTARA | 2019 | |
LAIS SANTOS DA CONCEICAO | UFF | SOCIOLOGIA | 2º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
LARA HANNA FERRAZ CURI | UFF | CIÊNCIA AMBIENTAL | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
LARISSA GARRIDO PINTO | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NITERÓI | 2019 | |
LAURA BARBOSA DE CAMPOS | UFF | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 5º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
LEANDO SILVA MACHADO DOS SANTOS | UFF | HISTORIA | ALCÂNTARA | 2019 | |
LEANDO SILVA MACHADO DOS SANTOS | UFRJ | HISTORIA | 6º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
LEANDRA DE SOUZA BOLZAN DA SILVA | UERJ | LETRAS | SÃO GONÇALO | 2019 | |
LEONARDO LEAL VIGUERA E SILVA | UFF | HISTÓRIA | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
LEONARDO PEIXOTO BRAZÃO | ANHANGUERA | DIREITO | ALCÂNTARA | 2019 | |
LUANA DA COSTA KNOLLER | UFRJ | QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
LUCAS DOS SANTOS PINTO | UERJ | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
LUÍSA DE CASTRO PIMENTA SÁ | UNESA | PSICOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
LUIZ FILIPE DA SILVA NOGUEIRA | UERJ | BIOLOGIA | NITERÓI | 2019 | |
MANUELA VIEIRA DA COSTA SOL ALVES | UFF | HISTÓRIA | NITERÓI | 2019 | |
MARCELA DE CASTRO DA SILVA | UERJ | LETRAS | 1º LUGAR | NITERÓI | 2019 |
MARCELE DE OLIVEIRA SIQUEIRA | UFRRJ | ENG. AGRÍCOLA E AMBIENTAL | SÃO GONÇALO | 2019 | |
MARIA EDUARDA BOIÇA BARRETO | UNIVERSO | DIREITO | SÃO GONÇALO | 2019 | |
MARIA EDUARDA COUTO DE MELO | UERJ | LETRAS | 1º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
MARIA EDUARDA COUTO DE MELO | UFF | HISTÓRIA | 5º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
MARIA FERNANDA SOARES GUIMARÃES | UERJ | FÍSICA | SÃO GONÇALO | 2019 | |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA | EPCAr | NITERÓI | 2019 | ||
MATHEUS NUNES DO NASCIMENTO | UERJ | QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
MATHEUS NUNES DO NASCIMENTO | UFF | QUÍMICA INDUSTRIAL | ALCÂNTARA | 2019 | |
MATHEUS VIDAL DA SILVA | UERJ | ADMINISTRAÇÃO | NITERÓI | 2019 | |
MAYARA RODRIGUES DA SILVEIRA | UERJ | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | NITERÓI | 2019 | |
MAYARA RODRIGUES DA SILVEIRA | UFF | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | NITERÓI | 2019 | |
MELISSA COUTINHO DA COSTA | UERJ | LETRAS | NITERÓI | 2019 | |
MILLA DAUDT RIBEIRO | UFF | CIÊNCIA AMBIENTAL | SÃO GONÇALO | 2019 | |
MILLA DAUDT RIBEIRO | UFF | CIÊNCIAS SOCIAIS | SÃO GONÇALO | 2019 | |
NAIARA ESPÍNDOLA DE ABREU MENEZES | UNIVERSO | PSICOLOGIA | ALCÂNTARA | 2019 | |
PEDRO GOMES FERREIRA | FAETEC | EDIFICAÇÕES | SÃO GONÇALO | 2019 | |
PEDRO HENRIQUE DE MELLO | UERJ | GEOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2019 | |
PEDRO LOBO RICCHEZZA DE FARIAS | EPCAR | NITERÓI | 2019 | ||
PEDRO VITOR SALVADEGO GUIOTTI | ESCOLA NAVAL | NITERÓI | 2019 | ||
PEDRO VITOR SALVADEGO GUIOTTI | EPCAR | NITERÓI | 2019 | ||
PEDROHENRIQUE SOUZA SANTOS | UNESA | DIREITO | ALCÂNTARA | 2019 | |
RAFAEL PIMENTEL REIS | UERJ | MATEMÁTICA | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
RAFAEL PIMENTEL REIS | UFF | MATEMÁTICA | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
RAYSSA RODRIGUES RAPOSO | FIOCRUZ | BIOTECNOLOGIA | 2º LUGAR / 2ª FASE | SÃO GONÇALO | 2019 |
REBECA CREMONEZ P. DE CARVALHO | CEFET - ENSINO SUPERIOR | ENGENHARIA MECÂNICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
RENATA QUINTANILHA | UFRJ | LETRAS | ALCÂNTARA | 2019 | |
SARA BARRETO SOARES | UNIRIO | DESIGN | SÃO GONÇALO | 2019 | |
SARA QUESEC GONÇALVES DE ALMEIDA | UNESA | JOGOS DIGITAIS | NITERÓI | 2019 | |
SIMÃO PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | UNILA | SERVIÇO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2019 | |
SOFIA DE SÁ LÓPEZ | EPCAR | NITERÓI | 2019 | ||
STEFANIE CAMAMRGO DA COSTA | UERJ | MICROBIOLOGIA | 10º LUGAR | ALCÂNTARA | 2019 |
THALES DE SIMONE DOS SANTOS | UERJ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ALCÂNTARA | 2019 | |
THAYAN VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | UERJ | GEOGRAFIA | 1º LUGAR | NITERÓI | 2019 |
THAYAN VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | UFF | GEOGRAFIA | NITERÓI | 2019 | |
THIAGO CORDEIRO PATRÃO | UERJ | ENGENHARIA ELÉTRICA | NITERÓI | 2019 | |
TIAGO MOTA DE MEDEIROS | COLÉGIO PEDRO II | NITERÓI | 2019 | ||
TIAGO MOTA DE MEDEIROS | IFRJ - ENSINO MÉDIO | NITERÓI | 2019 | ||
TIAGO MOTA DE MEDEIROS | FAETEC | NITERÓI | 2019 | ||
TIAGO MOTA DE MEDEIROS | CEFET - ENSINO MÉDIO | NITERÓI | 2019 | ||
VALMIR LEONCIO | UFRRJ | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2019 | |
VICTOR HUGO GOMES DE ARAUJO | UFF | ADMINISTRAÇÃO | 9º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
VICTORIA NUNES DE MORAES | UNESA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | SÃO GONÇALO | 2019 | |
VINÍCIUS DA SILVA RAMOS | UFF | FÍSICA | NITERÓI | 2019 | |
WALTER PEDRO ROSA | UNIVERSO | EDUCAÇÃO FÍSICA | ALCÂNTARA | 2019 | |
WANDERSON GASCO FILHO | UNESA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2019 | |
YASMIN NEVES DA MOTA | UERJ | JORNALISMO | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2019 |
YGOR DE LIMA PINTAS FERREIRA | UERJ | EDUCAÇÃO FÍSICA | NITERÓI | 2019 | |
ÁGATHA FARIA PINHEIRO | UFF | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | NITERÓI | 2018 | |
AMANDA SILVA RÊGO | UFF | LETRAS | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANA CLARA AGUIR DIAS DA SILVA | UNIVERSO | NUTRIÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANA CLARA BARCELLOS NUNES PAIVA | UNIVERSO | JORNALISMO | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANA CLARA BARCELLOS NUNES PAIVA | FACHA | JORNALISMO | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANA CLARA BARCELLOS NUNES PAIVA | PUC | JORNALISMO | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANA KAROLINY ROBERTO DA SILVA | ANHANGUERA | FISIOTERAPIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANA LÍVIA SERRADO DA COSTA | UFF | PSICOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANNA CAROLINA DE SOUZA PEREIRA | UERJ | BIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
ANTONIO MEDEIROS BRAGA PERDIGÃO | UNIVERSO | DIREITO | ALCÂNTARA | 2018 | |
ARTHUR DA SILVA MERAT ALVES | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 1º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
ARTHUR DA SILVA MERAT ALVES | UFF | ENGENHARIA AMBIENTAL | SÃO GONÇALO | 2018 | |
ARTHUR DA SILVA MERAT ALVES | UFRJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
BÁRBARA BARSI DUARTE BATISTA DA SILVA | COLÉGIO PEDRO II | ENSINO MÉDIO | 5º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
BÁRBARA BARSI DUARTE BATISTA DA SILVA | IFRJ | ENSINO MÉDIO | SÃO GONÇALO | 2018 | |
BEATRIZ LEGENTIL ALVES | UFF | TURISMO | NITERÓI | 2018 | |
BEATRIZ RODRIGUES | FIOCRUZ | - | NITERÓI | 2018 | |
BRENO VIANA GARCIA | UFRJ | METEOROLOGIA | 4º LUGAR | NITERÓI | 2018 |
BRUNA GARCIA RAPHAEL | UFF | ADMINISTRAÇÃO | NITERÓI | 2018 | |
BRUNO RIBEIRO BATISTA | UERJ | ECONOMIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
CAIO ANDRADE COSTA | IFRJ - ENSINO MÉDIO | - | ALCÂNTARA | 2018 | |
CAIO BERSOT | EPCAR | - | NITERÓI | 2018 | |
CAIO BERSOT | IFRJ - ENSINO MÉDIO | - | NITERÓI | 2018 | |
CAMILE DE PONTES DINUCCI | UNIVERSO | ODONTOLOGIA | NITERÓI | 2018 | |
CLARA SOBRAL DO NASCIMENTO | UFRJ | SAÚDE COLETIVA | 9º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
CLARA SOBRAL DO NASCIMENTO | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | UERJ | PEDAGOGIA | 1º LUGAR | NITERÓI | 2018 |
DANILO DA SILVA LOUREIRO | UFRJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/BIOFÍSICA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
DANILO DA SILVA LOUREIRO | UFF | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
DANTON DUARTE DOS SANTOS | IFF | CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
DANTON DUARTE DOS SANTOS | UFF | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
DIANA SALES CASTELO BRANCO LIMA | UERJ | ARTES VISUAIS | NITERÓI | 2018 | |
DIOGO PARETO DE SOUZA | CEFET | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
EMILLY DIAS DA CRUZ MORAES | FIOCRUZ | - | NITERÓI | 2018 | |
EVELLYN POLESSA DA COSTA | UFF | HISTÓRIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
FABRÍCIO LUCAS SAMPAIO MOREIRA ALMEIDA | UERJ | HISTÓRIA | 3º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
FABRÍCIO LUCAS SAMPAIO MOREIRA ALMEIDA | UFF | HISTÓRIA | 5º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
FERNANDO MOSCOSO LEAL | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
FERNANDO MOSCOSO LEAL | UFF | ECONOMIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
FERNANDO MOSCOSO LEAL | UERJ | ECONOMIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
GABRIEL DA COSTA CORREIA DE ALMEIDA | UNESA | DIREITO | SÃO GONÇALO | 2018 | |
GABRIEL DESIDERIO FACINA DE OLIVEIRA | UFRRJ | ADMINISTRAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
GABRIELE ELETHÉRIO MIRANDA | UFF | ANTROPOLOGIA | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
GABRIELLA DE SOUZA FREITAS | UVA | COMUNICAÇÃO SOCIAL | ALCÂNTARA | 2018 | |
GABRIELLE MAIA BRAGA | ANHANGUERA | FISIOTERAPIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
GEOVANA OLIVEIRA DA CUNHA VELOSO | IFRJ - ENSINO MÉDIO | - | ALCÂNTARA | 2018 | |
GIOVANNA BARROS DE AZEVEDO | UERJ | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2018 | |
GIOVANNA RESENDE DE OLIVEIRA | UNILASALLE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
GREG BRAGA FERREIRA DA SILVA | UNESA | FISIOTERAPIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
GUILHERME PENA MATSUMURA | UERJ | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
GUILHERME PENA MATSUMURA | UFF | MATEMÁTICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
HELYENE SIQUEIRA AZEVEDO | UFMG | PSICOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
HUMBERTO MOREIRA DA ROCHA CAMPOS | UFF | EDUCAÇÃO FISÍCA | ALCÂNTARA | 2018 | |
IGOR DE FREITAS NOVIS | UFF | ENGENHARIA MECÂNICA | 3º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
IGOR DE FREITAS NOVIS | UFRJ | ENGENHARIA MECÂNICA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
IGOR DE FREITAS NOVIS | UERJ | ENGENHARIA MECÂNICA | 7º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
ISABELA DOS SANTOS VITORIA | UFF | SEGURANCA PÚBLICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
ISADORA AFFONSO NUNES | FIOCRUZ | - | NITERÓI | 2018 | |
ISLA MESSIAS DE OLIVEIRA | UERJ | OCEANOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
JOANA PIRES DA SILVA RÊGO | UERJ | FÍSICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
JOÃO GABRIEL MONTEIRO | FAETEC | - | NITERÓI | 2018 | |
JOÃO MARCOS ALVES TAVARES | UFF | PROCESSOS GERENCIAIS/EMPREENDEDORISMO | SÃO GONÇALO | 2018 | |
JOÃO MARCOS ALVES TAVARES | CEFET | ADMINISTRAÇÃO | SÃO GONÇALO | 2018 | |
JOÃO PEDRO DA SILVA GONÇALVES | UFRRJ | ECONOMIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
JOSÉ EDUARDO ROCHA DOS SANTOS | UFRJ | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
JOSÉ EDUARDO ROCHA DOS SANTOS | UNESA | DIREITO | ALCÂNTARA | 2018 | |
JOSE PEDRO DE SOUZA QUINTANILHA | UERJ | LETRAS | 8º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
JOSIAS RIBEIRO COSTA | UFF | FILOSOFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
JÚLIA ALVES SANTANA | UFF | LETRAS | 2° LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
JULIA CORREA DE LIMA | UFRJ | FARMÁCIA | 1º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
JULIA ROCHA DE SANTANA | UENF | FÍSICA | 1º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
KAREN ARTHUR FRANÇA DOS SANTOS | UNIVERSO | ODONTOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
KARINE BOTELHO DA SILVA | UFF | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2018 | |
KAROLINE ROCHA AZEREDO | ANHANGUERA | VETERINÁRIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
LARA ALVES PAIVA DE FIGUEIREDO | UNESA | ADMINISTRAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
LARA CRISTINA PINHEIRO DOS SANTOS | UNIVERSO | ENFERMAGEM | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LARYSSA DA MOTTA MOREIRA | UERJ | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LARYSSA DA MOTTA MOREIRA | UFF | PEDAGOGIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LAURA SANTOS CUNHA | UVA | DESIGNER DE MODA | ALCÂNTARA | 2018 | |
LETICIA DE MENEZES E SOUZA | UERJ | NUTRIÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
LETICIA MORETT PEREIRA | UENF | CIÊNCIAS BIOLOGICAS | ALCÂNTARA | 2018 | |
LÍVIA FERREIRA DE SOUSA | UFRJ | BIOLOGIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LÍVIA FERREIRA DE SOUSA | UVA | BIOMEDICINA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LUANA GOMES DA SILVA RIBEIRO | UFF | CIÊNCIA AMBIENTAL | NITERÓI | 2018 | |
LUCAS DA CRUZ LOBATO | UFF | GEOGRAFIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LUCAS DA CRUZ LOBATO | UFF | HISTÓRIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LUCAS DA CRUZ LOBATO | UERJ | HISTÓRIA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
LUCAS DOS SANTOS COUTINHO | UNESA | ECONOMIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
LUCIANNO LUIZ OLIVEIRA E SILVA JUNIOR | UFF | QUIMICA | 3º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
LUCIANO DOS SANTOS CRUZ FONTES | UFF | ESTUDOS SOCIAS / SOCIOLOGIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
LUIZA DINIZ BRITO DE FIGUEIREDO | UFRJ | ZOOTCNIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
LUIZA DINIZ BRITO DE FIGUEIREDO | UFRRJ | ADMINISTRAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
LUIZA PEREIRA GUIMARÃES | UFRJ | LETRAS | 4º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
MARCO ANDRÉ SANTOS DA COSTA JUNIOR | CEFET | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
MARIA BRIGIDA BRITO DA SILVA | UERJ | GEOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
MARIA CLARA DA SILVEIRA SIQUEIRA | UFRRJ | VETERINÁRIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
MARIA EDUARDA CABREIRA DA ROCHA SANTOS | UFRRJ | ENGENHARIA AMBIENTAL | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MARIA EDUARDA CABREIRA DA ROCHA SANTOS | UNESA | DIREITO | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MARIA EDUARDA DA SILVA SABINO | UNESA | ENFERMAGEM | ALCÂNTARA | 2018 | |
MARIANA FERREIRA MARTINS | UERJ | JORNALISMO | 7º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
MARIANA FERREIRA MARTINS | UFRJ | LETRAS | 10º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
MARIANA PENA GONÇALVES | UERJ | QUÍMICA | ALCÂNTARA | 2018 | |
MAYARA REGINA SILVA VASCONCELOS | UFRRJ | DIREITO | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MILENA DOS SANTOS SOARES | UERJ | LETRAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MILENA LIMA RICHTER | UFF | PRODUÇÃO CULTURAL | 1º LUGAR | ALCÂNTARA | 2018 |
MÔNICA KAROLYNA RODRIGUES GONÇALVES | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MÔNICA KAROLYNA RODRIGUES GONÇALVES | UFF | BIOMEDICINA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MÔNICA KAROLYNA RODRIGUES GONÇALVES | UFF | BIOMEDICINA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MÔNICA KAROLYNA RODRIGUES GONÇALVES | UFES | BIOMEDICINA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
MYLENA MARINHO DE MENDEIROS GARCIA | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ALCÂNTARA | 2018 | |
NATHÁLIA SALEMA QUINTANHILHA | UERJ | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ALCÂNTARA | 2018 | |
NATHAN CAMILO SOUZA DOS SANTOS | UNIVERSO | DIREITO | ALCÂNTARA | 2018 | |
NATHAN WILLIIAM DE LIMA RAMOS | UNIRIO | BIBLIOTECONOMIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
PAULO VICTOR DE FIGUEIREDO DAS CHAGAS | UFRJ | ENGENHARIA BIOFÍSICA | 6º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
PAULO VICTOR DE FIGUEIREDO DAS CHAGAS | UFRJ | BIOTECNOLOGIA | 2º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
PAULO VICTOR DE FIGUEIREDO DAS CHAGAS | UEZO | BIOTECNOLOGIA | 4º LUGAR | SÃO GONÇALO | 2018 |
PAULO VICTOR DE FIGUEIREDO DAS CHAGAS | EFOMM | - | SÃO GONÇALO | 2018 | |
PEDRO AUGUSTO MORAES ROCHA | UERJ | GEOGRAFIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
PEDRO FERREIRA DA CRUZ MACHADO | UFES | QUÍMICA INDUSTRIAL | ALCÂNTARA | 2018 | |
PEDRO FERREIRA DA CRUZ MACHADO | ANHANGUERA | FARMACIA | ALCÂNTARA | 2018 | |
PEDRO HENRIQUE VELOZO | UFF | ESTATÍSTICA | SÃO GONÇALO | 2018 | |
